
DELTAVIEW : un projet d'exception se dessine à Auderghem. Le site Delta bénéficie d'une situation unique, entre Forêt de Soignes et ville, mais surtout à proximité immédiate d'un ensemble de facilités (transports en commun, universités, commerces, nouvel hôpital du Chirec, axes routiers).
Ce nouvel immeuble à l'architecture unique et à énergie passive, pour propose différentes unités résidentielles du studio à l'appartement 3 chambres à coucher.
Tous les logements sont agrémentés de belles terrasses avec vue imprenable sur le sud-est de Bruxelles.
En sous-sol vous trouverez une vaste possibilité de parking ainsi que des caves.
Projet vendu sur plan avec garantie décennale et en régime de droits d'enregistrement réduits sur le terrain (12,5 %) et TVA (21 %) sur la construction.
Livraison prévue en fin 2021.
Réservez dès à présent votre appartement et payez-le à la livraison en 2021.
Floor 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
Appartement (1 chambre) A.25 + Cave A25 | - | 70 m² | 1 | 1 | sold | |
Appartement (1 chambre) A.26 + Cave A26 | - | 66 m² | 1 | 1 | sold | |
Appartement (1 chambre) B.26 + Cave A33 | - | 66 m² | 1 | 1 | sold | |
Studio A.21 + Cave A21 | 250,500 € Excluding fees | 46 m² | 1 | Plans | ||
Studio A.22 + Cave A22 | - | 46 m² | 1 | sold | ||
Studio A.24 + Cave A24 | 257,500 € Excluding fees | 48 m² | 1 | Plans | ||
Studio A.27 + Cave A27 | - | 44 m² | 1 | sold | ||
Studio B.21 + Cave A28 | 250,500 € Excluding fees | 46 m² | 1 | Plans | ||
Studio B.22 + Cave A29 | - | 46 m² | 1 | sold | ||
Studio B.23 + Cave B25 | - | 36 m² | 1 | sold | ||
Studio B.24 + Cave A30 | 257,500 € Excluding fees | 48 m² | 1 | Plans |
Floor 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
Appartement (1 chambre) A.35 + Cave B01 | - | 70 m² | 1 | 1 | sold | |
Appartement (1 chambre) A.36 + Cave B04 | 322,000 € Excluding fees | 66 m² | 1 | 1 | Plans | |
Appartement (1 chambre) B.36 + cave B05 | - | 66 m² | 1 | 1 | sold | |
Studio A.31 + Cave A31 | 253,500 € Excluding fees | 46 m² | 1 | Plans | ||
Studio A.32 + Cave B08 | - | 46 m² | 1 | sold | ||
Studio A.33 + Cave B48 | - | 36 m² | 1 | sold | ||
Studio A.34 + Cave B52 | 260,500 € Excluding fees | 48 m² | 1 | Plans | ||
Studio A.37 + Cave B51 | 258,500 € Excluding fees | 44 m² | 1 | Plans | ||
Studio B.31 + Cave A23 | 253,500 € Excluding fees | 46 m² | 1 | Plans | ||
Studio B.32 + Cave B21 | - | 46 m² | 1 | sold | ||
Studio B.33 + Cave B48 | - | 36 m² | 1 | sold | ||
Studio B.34 + Cave B40 | 260,500 € Excluding fees | 48 m² | 1 | Plans |
Floor 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
Appartement (1 chambre) A.45 + Cave B02 | - | 70 m² | 1 | 1 | sold | |
Appartement (1 chambre) A.46 + Cave B06 | 314,000 € Excluding fees | 66 m² | 1 | 1 | ||
Studio A.41 + Cave B16 | 255,500 € Excluding fees | 46 m² | 1 | Plans | ||
Studio A.42 + Cave B09 | - | 46 m² | 1 | sold | ||
Studio A.43 + Cave B19 | - | 36 m² | 1 | sold | ||
Studio A.44 + Cave B35 | 262,500 € Excluding fees | 48 m² | 1 | Plans | ||
Studio A.47 + Cave B34 | 260,500 € Excluding fees | 44 m² | 1 | Plans | ||
Studio B.41 + Cave B17 | - | 46 m² | 1 | sold | ||
Studio B.42 + Cave B22 | - | 46 m² | 1 | sold | ||
Studio B.43 + Cave B50 | - | 36 m² | 1 | sold | ||
Studio B.44 + Cave B13 | 262,500 € Excluding fees | 48 m² | 1 | Plans | ||
Studio B.47 + Cave B11 | 270,500 € Excluding fees | 47 m² | 1 | Plans |
Floor 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
Appartement (1 chambre) A.55 + Cave B03 | - | 70 m² | 1 | 1 | sold | |
Studio A.51 + Cave B36 | 258,500 € Excluding fees | 46 m² | 1 | Plans | ||
Studio A.52 + Cave B41 | 257,500 € Excluding fees | 46 m² | 1 | Plans | ||
Studio A.54 + Cave B14 | 265,500 € Excluding fees | 48 m² | 1 | Plans | ||
Studio A.57 + Cave B07 | 263,500 € Excluding fees | 44 m² | 1 | Plans | ||
Studio B.51 + Cave B37 | 258,500 € Excluding fees | 46 m² | 1 | |||
Studio B.52 + Cave B42 | - | 46 m² | 1 | sold | ||
Studio B.53 + Cave B47 | - | 36 m² | 1 | sold | ||
Studio B.54 + Cave B15 | - | 48 m² | 1 | sold | ||
Studio B.57 + Cave B12 | - | 47 m² | 1 | sold |
Floor 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
Appartement (1 chambre) A.65 + Cave B31 + P 44 | - | 70 m² | 1 | 1 | sold | |
Appartement (1 chambre) A.66 + Cave B29 | - | 66 m² | 1 | 1 | sold | |
Appartement (1 chambre) B.66 + Cave B30 | - | 66 m² | 1 | 1 | sold | |
Studio A.61 + Cave B55 | - | 46 m² | 1 | sold | ||
Studio A.62 + Cave B53 | - | 46 m² | 1 | sold | ||
Studio A.63 + Cave B49 | - | 36 m² | 1 | sold | ||
Studio A.64 + Cave B45 | 267,500 € Excluding fees | 48 m² | 1 | Plans | ||
Studio A.67 + Cave B33 | - | 44 m² | 1 | sold | ||
Studio B.61 + Cave B56 | - | 46 m² | 1 | sold | ||
Studio B.62 + Cave B54 | - | 46 m² | 1 | sold | ||
Studio B.63 + Cave B18 | - | 36 m² | 1 | sold | ||
Studio B.64 + Cave B46 | - | 48 m² | 1 | sold | ||
Studio B.67 + Cave B32 | - | 47 m² | 1 | sold |
Floor 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
Appartement (2 chambres) A.72 + Cave B20 | 511,500 € Excluding fees | 102 m² | 2 | 1 | ||
Appartement (2 chambres) B.72 + Cave B23 | 521,500 € Excluding fees | 104 m² | 2 | 1 |
Floor 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
Appartement (2 chambres) A.82 + Cave B27 | 514,500 € Excluding fees | 102 m² | 2 | 1 | Plans | |
Appartement (2 chambres) B.82 + Cave B26 | 523,500 € Excluding fees | 104 m² | 2 | 1 | Plans |
Floor 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
Appartement (2 chambres) A.92 + Cave B28 | - | 102 m² | 2 | 1 | sold | |
Appartement (2 chambres) B.92 + Cave B44 | 526,500 € Excluding fees | 104 m² | 2 | 1 | Plans |
Floor 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
Appartement (2 chambres) B.102 + Cave B43 | 528,500 € Excluding fees | 104 m² | 2 | 1 | Plans |
Floor 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reference | Price | Surface | Bedrooms | Terrace | Garden | Plan |
Appartement (2 chambres) A.112 + Cave B57 | 521,500 € Excluding fees | 102 m² | 2 | 1 | Plans | |
Appartement (2 chambres) B.112 + Cave B38 | 531,500 € Excluding fees | 104 m² | 2 | 1 | Plans |
117 Boulevard du Triomphe - 1160 Auderghem - Belgium