
Au coeur des Venelles, dans un quartier calme et résidentiel, appartement duplex de +/- 100 m² se composant :
- Hall d'entrée
- Séjour de +/- 30 m² (parquet)
- Cuisine super équipée de +/- 7 m² (taques au gaz, hotte, four, frigo, congélateur, lave-vaisselle)
- Terrasse 1 de +/- 7 m²
- WC séparé
- Salle de douche (douche, lavabo, raccords machine à laver)
A l'étage:
- Hall de nuit
- WC séparé
- Chambre 1 de +/- 14 m² avec placards intégrés (parquet)
- Chambre 2 de +/- 13 m² avec placards intégrés (parquet)
- Terrasse 2 de +/- 43 m²
- Chambre 3 de +/- 9 m² (parquet)
- Salle de bains de +/- 4 m² (bain - lavabo)
- Terrasse 3 de +/- 5 m²
- Cave (n°365 - étage 2)
- Emplacement de parking intérieur (n°239 - étage 1)
Information complémentaires :
- PEB D+ 151 kWh/m²/an - 111kg CO²/m²/an
- Chauffage central au gaz avec un systeme de co-génération
- Panneaux Photovoltaïques
- Provision mensuelle de charges de 220 euros (communs, chauffage, eau chaude et froide)
- Libre le 01/08/2022
Venelle aux 4 Noeuds 9 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Reference | 4771546 |
---|---|
Category | Duplex |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 1 |
Garage | No |
Terrace | Yes |
Parking | Yes |
Habitable surface | 100 m² |
Availability | 01/08/2022 |
Construction year | 1976 |
---|---|
Inside parking | Yes |
Outside parking | No |
Renovation (year) | 2010 |
Number of inside parking | 1 |
Number of floors | 5 |
---|
Access for people with handicap | No |
---|---|
Kitchen | Yes |
Type (ind/coll) of heating | collective |
Elevator | Yes |
Double glass windows | Yes |
Type of heating | gas |
Type of kitchen | hyper equipped |
Number of toilets | 2 |
---|---|
Number of showerrooms | 1 |
Number of terraces | 3 |
Living room (surface) | 30 m² |
Kitchen (surf) (surface) | 7 m² |
Charges tenant (amount) | 220 |
---|---|
Number of months of rental guarantee | 2 |
Property occupied | No |
Electricity | Yes |
---|---|
Gas | Yes |
Water | Yes |
Type of environment | quiet |
---|---|
Type of environment 2 | residential area |
Terrace 1 (surf) (surface) | 43 m² |
---|
Yes/no of electricity certificate | no |
---|
Cellars | Yes |
---|
Energy certif. class | D |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 151 |
CO2 emission | 111 |
E total (Kwh/year) | |
En. cert. unique code |