
Au coeur de Stockel, dans une construction récente à proximité des transports et commerces, appartement de +/- 145 m² se composant comme suit:
- Hall d'entrée avec vestiaire et placards (Parquet)
- Toilette séparéee avec lave-mains
- Séjour de +/- 45 m² (parquet)
- Cuisine américaine super équipée (lave-vaisselle, four, micro-ondes, taque vitrocéramique, hotte, double évier, frigo et congélateur) (Carrelage)
- Superbe terrasse
- Buanderie
- Suite parentale se composant comme suit:
- Chambre 1 de +/- 16 m² avec placards (parquet)
- Salle de bain privative (bain, meuble évier et toilette)
- Chambre 2 de +/- 14 m² (parquet)
- Chambre 3 de +/- 12 m² (parquet)
- Salle de douche (douche et meuble double évier)
- Cave (n° 9)
- Emplacement de parking une voiture (n° 10) pour un supplément de 100€/mois
Informations complémentaires
- Etage 1/4 avec ascenseur
- Provision mensuelle de charges de 225€ (communs)
- PEB 107 kWh/m²/an
- Libre le 01/03/2023
- Chaudière individuelle au gaz
- Double vitrage
Reference | 5203090 |
---|---|
Category | Flat |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 2 |
Garage | No |
Terrace | Yes |
Parking | No |
Habitable surface | 145 m² |
Availability | 01/03/2023 |
Construction year | 2013 |
---|---|
Inside parking | Yes |
Outside parking | No |
Number of inside parking | 1 |
Number of floors | 4 |
---|
Access for people with handicap | No |
---|---|
Kitchen | Yes |
Type (ind/coll) of heating | individual |
Elevator | Yes |
Double glass windows | Yes |
Type of heating | gas |
Type of kitchen | hyper equipped |
Laundry | Yes |
---|---|
Cellars | Yes |
Number of toilets | 2 |
---|---|
Number of showerrooms | 1 |
Living room (surface) | 45 m² |
Charges tenant (amount) | 225 |
---|---|
Number of months of rental guarantee | 2 |
Property occupied | No |
Type of environment | quiet |
---|---|
Type of environment 2 | residential area |
Terrace 1 (surf) (surface) | 6 m² |
---|
Yes/no of electricity certificate | yes, conform |
---|
Energy certif. class | B |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 107 |
CO2 emission | 0 |
E total (Kwh/year) | |
En. cert. unique code |