
Située à environ 950 mètres de Stockel, dans un agréable quartier résidentiel, jolie maison 3 façades de +/- 150 m² habitables bâtie sur un terrain de 5 ares 50 orienté sud ouest. La maison se compose :
Rez de chaussée
- Hall d'entrée avec WC
- Beau séjour - salle à manger de +/- 36 m² s'ouvrant sur la terrasse de +/- 20 m² et le jardin sud ouest de +/- 4 ares 50 ca
- Cuisine super équipée (four électrique - micro-ondes - hotte - taques - évier - frigo - congélateur) avec coin à déjeuner. Frigo sera changé de place, grande armoire de coin à la place
Etage
- Chambre 1 de +/- 14 m² (parquet)
- Chambre 2 de +/- 13 m² (parquet)
- Chambre 3 de +/- 9 m² (parquet)
- Salle de bains
- WC
Combles
- Grenier de +/- 50 m²
Sous-sol
- Garage une votiure
- Emplacement extérieur une voiture
- Buanderie
- Caves
Informations complémentaires
- Libre 01/06/2023
- PEB 256 kWh/m²/an
- Double vitrage
Reference | 5269738 |
---|---|
Category | House |
Furnished | No |
Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 1 |
Garden | Yes |
Garden surface | 450 m² |
Garage | Yes |
Terrace | Yes |
Parking | Yes |
Habitable surface | 150 m² |
Ground surface | 550 m² |
Availability | 01/06/2023 |
Construction year | 1953 |
---|---|
Number of garages | 1 |
Inside parking | No |
Outside parking | Yes |
Number of inside parking | 1 |
Number of outside parkings | 1 |
Number of floors | 2 |
---|
Access for people with handicap | No |
---|---|
Kitchen | Yes |
Type (ind/coll) of heating | individual |
Elevator | No |
Double glass windows | Yes |
Type of heating | gas |
Type of kitchen | hyper equipped |
Laundry | Yes |
---|---|
Attics | Yes |
Cellars | Yes |
Number of toilets | 2 |
---|---|
Number of showerrooms | 0 |
Number of terraces | 1 |
Living room (surface) | 36 m² |
Land tax (amount) | 0 |
---|
Charges tenant (amount) | 0 |
---|---|
Number of months of rental guarantee | 2 |
Property occupied | Yes |
Land reg. inc. (indexed) (amount) | 0 |
---|---|
Land registry income (€) (amount) | 0 |
Sewage | Yes |
---|---|
Electricity | Yes |
Type of environment | quiet |
---|---|
Type of environment 2 | residential area |
Terrace 1 (surf) (surface) | 20 m² |
---|
Yes/no of electricity certificate | no |
---|
Energy certif. class | |
---|---|
Energy consumption (kwh/m²/y) | 256 |
CO2 emission | 0 |
E total (Kwh/year) | |
En. cert. unique code |