Général
Référence | 6486856 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 164 m² |
Disponibilité | 15/03/2025 |
Bâtiment
Année de construction | 1991 |
---|---|
Nombre de garage | 2 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2024 |
Nom, catégorie & situation
Etage | 2 |
---|---|
Nombre d'étages | 6 |
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | electrique |
Type de cuisine | super-équipée |
Videophone | Oui |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 0 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 45 m² |
Cuisine (surface) | 12 m² |
Charges & Coûts
Charges locataire (montant) | 200 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Loué | Oui |
Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Raccordements
Électricité | Oui |
---|---|
Eau | Oui |
Équipements techniques
Châssis (type) | bois |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | résidentiel |
---|---|
Type d'environnement 2 | central |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 12 m² |
---|
Sécurité
Porte blindée | Oui |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | non |
---|
Energie
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 203 |
Emission CO2 (émission CO2) | 32 |
E total (Kwh/an) | 33338 |
PEB code unique | 20240207-0000669505-01-7 |
Date du PEB (datetime) | 07/02/2024 |