
Quartier Tomberg, à proximité des commerces et transports (Métro, bus,...) superbe et lumineux appartement de +/- 81 m² se composant comme suit:
- Hall d'entrée de +/- 8 m² (carrelage)
- Toilette séparée
- Séjour de +/- 32 m² (parquet)
- Cuisine super équipée de +/- 11 m²
- Jardin d'hiver de +/- 4 m²
- Chambre 1 de ++/- 17 m² (parquet)
- Salle de bains de +/- 6 m²
- Cave
Informations complémentaires
- Etage 2/3
- Provision mensuelle de charges de 80€ (communs et chauffage)
- PEB E 211 kWh/m²/an - 50 Kg CO²/m²/an
- Libre le 15/03/2022
- Double vitrage
- Chaudière collective au gaz
Référence | 4676200 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 81 m² |
Disponibilité | 15/03/2022 |
Année de construction | 1970 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Salle de séjour (surface) | 32 m² |
Cuisine (surface) | 11 m² |
Charges locataire (montant) | 80 |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Loué | Non |
Électricité | Oui |
---|---|
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Certificat d'électricité (oui/non) | non |
---|
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 211 |
Emission CO2 (émission CO2) | 50 |
E total (Kwh/an) | 18578 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |