Général
| Référence | 7241821 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 89 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1988 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | electrique |
| Type de cuisine | équipée |
| Videophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 32 m² |
| Cuisine (surface) | 8 m² |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 100 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
Visites
| Clefs | Oui |
|---|---|
| Jours et heures de visite | lundi |
| Jours et heures de visite (2) | mercredi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 10:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 12:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | aluminium |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 201 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 32 |
| E total (Kwh/an) | 17852 |
| PEB code unique (-) | 20250818-0000724429-01-4 |










