Général
Référence | 6352847 |
---|---|
Catégorie | Villa |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 350 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 210 m² |
Surface du terrain | 500 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
Année de construction | 1963 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2015 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 1 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | super-équipée |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 40 m² |
Cuisine (surface) | 12.8 m² |
Surface balcony 1 | 30 m² |
Charges & Coûts
Charges locataire (montant) | 0 € |
---|---|
Durée du leasing (nombre de mois) | 36 |
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Loué | Non |
Domaine juridique
Servitude | Non |
---|
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Châssis (type) | pvc |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 30 m² |
---|
Sécurité
Alarme | Oui |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Energie
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 491 |
Emission CO2 (émission CO2) | 105 |