Général
Référence | 5359124 |
---|---|
Catégorie | Triplex |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 145 m² |
Surface du terrain | 188 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
Année de construction | 1960 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 1 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | non-équipée |
En chiffres
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 215 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Nombre de sdd | 0 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Cuisine (surface) | 9 m² |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
À proximité
Magasins (distance (m)) | 1400 |
---|---|
Transports en commun (distance (m)) | 140 |
Magasins | Oui |
Transports en commun | Oui |
Coûts & Frais
Précompte immobilier (montant) | 2255 |
---|
Cadastre
Revenu cad. indexé (montant) | 5487 |
---|---|
Section | D |
Numéro (n°) | 351 |
Revenu cadastral (€) (montant) | 2875 |
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Non |
---|
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Spécificités terrain
Type d'environnement | résidentiel |
---|
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 16 m² |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Energie
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 421 |
Emission CO2 (émission CO2) | 104 |
E total (Kwh/an) | 73310 |
PEB code unique | 20221130000627291012 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 30/11/32 |
Date du PEB (datetime) | 30/11/22 |