Général
Référence | 3986530 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 102 m² |
Disponibilité | 01/06/2023 |
Bâtiment
Année de construction | 2019 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Non |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
Etage | 7 |
---|---|
Nombre d'étages | 13 |
Equipement de base
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Lave-vaisselle | Oui |
Débarras | Non |
Bureau/commerce | Non |
Bureau/commerce (surface) | 0 m² |
Cave | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Hauteur des plafonds | 270 |
Surface brute | 102 m² |
Surface nette | 100 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 35 m² |
Sdd (surface (sdd1)) | 4 m² |
À proximité
Magasins (distance (m)) | 150 |
---|---|
Transports en commun (distance (m)) | 250 |
Magasins | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre-ville | Oui |
Autoroute | Oui |
Équipements techniques
Murs et plafonds isolés | Oui |
---|---|
Isolation | Oui |
Châssis (type) | aluminium thermique |
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Oui |
---|
Sécurité
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Porte blindée | Oui |
Raccordements
Égouts | Oui |
---|
Spécificités terrain
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 25 m² |
---|
Type de matériau & évaluation
Type de revêtement de sol | parquet |
---|---|
Isolation (type) | Bâtiment passif |
Isolation (type) | toit et murs isolés |
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Energie
PEB (détails) | Immeuble passif |
---|---|
E total (Kwh/an) | 0 |
PEB code unique | 0 |