Général
Référence | 5343916 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 100 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 140 m² |
Surface du terrain | 282 m² |
Disponibilité | 01/06/2023 |
Bâtiment
Année de construction | 1950 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2012 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 2 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | condensation |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
En chiffres
Largeur front de rue | 8 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 92 |
Surface de terrasse 2 | 15 m² |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
Nombre de sdd | 0 |
Largeur de façade | 9.3 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 60 m² |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Véranda | Oui |
Cave | Oui |
À proximité
Magasins (distance (m)) | 750 |
---|---|
Transports en commun (distance (m)) | 350 |
Magasins | Oui |
Transports en commun | Oui |
Coûts & Frais
Précompte immobilier (montant) | 1105 |
---|
Cadastre
Revenu cad. indexé (montant) | 2687 |
---|---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 1408 |
Spécificités terrain
Type d'environnement | calme |
---|
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 20 m² |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Energie
Label PEB (classe) | F |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 314 |
Emission CO2 (émission CO2) | 62 |
E total (Kwh/an) | 41 |
PEB code unique | 20230302-0000636023-01-2 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 01/03/33 |
Date du PEB (datetime) | 02/03/23 |