
DELTAVIEW : un projet d'exception se dessine à Auderghem. Le site Delta bénéficie d'une situation unique, entre Forêt de Soignes et ville, mais surtout à proximité immédiate d'un ensemble de facilités (transports en commun, universités, commerces, nouvel hôpital du Chirec, axes routiers).
Ce nouvel immeuble à l'architecture unique et à énergie passive, pour propose différentes unités résidentielles du studio à l'appartement 3 chambres à coucher.
Tous les logements sont agrémentés de belles terrasses avec vue imprenable sur le sud-est de Bruxelles.
En sous-sol vous trouverez une vaste possibilité de parking ainsi que des caves.
Projet vendu sur plan avec garantie décennale et en régime de droits d'enregistrement réduits sur le terrain (12,5 %) et TVA (21 %) sur la construction.
Livraison prévue en fin 2021.
Réservez dès à présent votre appartement et payez-le à la livraison en 2021.
Verdieping 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
B.102 (plan 2.4) - Cave B43 | 518.500 € | 104 m² | 2 | 1 | Plans |
Verdieping 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.112 (plan 2.3) + Cave B57 | 511.500 € | 102 m² | 2 | 1 | Plans | |
B.112 (plan 2.4) - Cave B38 | 521.500 € | 104 m² | 2 | 1 | Plans |
Verdieping 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.21 (plan 0.1) | 240.500 € | 46,45 m² | 1 | Plans | ||
A.24 (plan 0.4) + Cave A24 | 247.500 € | 48,6 m² | 1 | Plans | ||
A.22 (plan 0.2) + Cave A22 | - | 46,22 m² | 1 | verkocht | ||
B.22 (plan 0.2 S) + Cave A29 | - | 46,22 m² | 1 | verkocht | ||
B.24 (plan 0.4 S) + Cave A30 | - | 48,6 m² | 1 | verkocht | ||
A.25 (plan 1.1) + Cave A25 | - | 70 m² | 1 | 1 | verkocht | |
B.26 (plan 1.2 S) + Cave A33 | - | 66 m² | 1 | 1 | verkocht | |
B.21 (plan 0.1 S) + Cave A28 | 240.500 € | 46,45 m² | 1 | Plans | ||
A.21 (plan 0.1) + Cave A21 | 240.500 € | 46,45 m² | 1 | Plans | ||
A.27 (plan 0.5) + Cave A27 | - | 44,5 m² | 1 | verkocht | ||
A.26 (plan 1.2) | 312.000 € | 66 m² | 1 | 1 | ||
B.23 (plan 0.3) + Cave B25 | - | 36 m² | 1 | verkocht |
Verdieping 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.35 (plan 1.1) + Cave B01 | 335.500 € | 70 m² | 1 | 1 | Plans | |
B.31 (plan 0.1 S) + Cave A23 | 243.500 € | 46,45 m² | 1 | Plans | ||
B.34 (plan 0.4 S) + Cave B40 | 250.500 € | 48,6 m² | 1 | Plans | ||
A.37 (plan 0.5) + Cave B51 | 248.500 € | 44,5 m² | 1 | Plans | ||
A.34 (plan 0.4) + Cave B52 | 250.500 € | 48,6 m² | 1 | Plans | ||
B.36 (plan 1.2 S) + cave B05 | - | 66 m² | 1 | 1 | verkocht | |
A.36 (plan 1.2) + Cave B04 | - | 66 m² | 1 | 1 | verkocht | |
A.32 (plan 0.2) + Cave B08 | - | 46,22 m² | 1 | verkocht | ||
A.31 (plan 0.1) + Cave A31 | 243.500 € | 46,45 m² | 1 | Plans | ||
B.32 (plan 0.2 S) + Cave B21 | - | 46,22 m² | 1 | verkocht | ||
A.33 (plan 0.3) + Cave B48 | - | 36 m² | 1 | verkocht | ||
B.33 (plan 0.3) + Cave B48 | - | 36 m² | 1 | verkocht |
Verdieping 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.47 (plan 0.5) + Cave B34 | 250.500 € | 44,5 m² | 1 | Plans | ||
A.45 (plan 1.1) + Cave B02 | 338.500 € | 70 m² | 1 | 1 | ||
A.44 (plan 0.4) + Cave B35 | 252.500 € | 48,6 m² | 1 | Plans | ||
A.46 (plan 1.2) + Cave B06 | - | 66 m² | 1 | 1 | verkocht | |
B.41 (plan 0.1 S) + Cave B17 | 245.500 € | 46,45 m² | 1 | Plans | ||
B.42 (plan 0.2 S) + Cave B22 | 244.500 € | 46,22 m² | 1 | Plans | ||
B.44 (plan 0.4 S) + Cave B13 | 252.500 € | 48,6 m² | 1 | Plans | ||
A.41 (plan 0.1) + Cave B16 | 245.500 € | 46,45 m² | 1 | Plans | ||
B.47 (plan 0.6) + Cave B11 | 260.500 € | 47 m² | 1 | Plans | ||
A.42 (plan 0.2) + Cave B09 | - | 46,22 m² | 1 | verkocht | ||
A.43 (plan 0.3) + Cave B19 | - | 36 m² | 1 | verkocht | ||
B.43 (plan 0.3) + Cave B50 | 36 m² | 1 |
Verdieping 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.57 (plan 0.5) + Cave B07 | - | 44,5 m² | 1 | verkocht | ||
A 54 (plan 0.4) + Cave B14 | 255.500 € | 48,6 m² | 1 | Plans | ||
B.52 (plan 0.2 S) + Cave B42 | 247.500 € | 46,22 m² | 1 | |||
B.54 (plan 0.4 S) + Cave B15 | 255.500 € | 48,6 m² | 1 | Plans | ||
A.55 (plan 1.1) + Cave B03 | 338.500 € | 70 m² | 1 | 1 | Plans | |
A.52 (plan 0.2) + Cave B41 | 247.500 € | 46,22 m² | 1 | Plans | ||
A.51 (plan 0.1) + Cave B36 | 248.500 € | 46,45 m² | 1 | Plans | ||
B.57 (plan 0.6) + Cave B12 | - | 47 m² | 1 | verkocht | ||
B.51 (plan 0.1 S) + Cave B37 | 248.500 € | 46,45 m² | 1 | |||
B.53 (plan 0.3) + Cave B47 | - | 36 m² | 1 | verkocht |
Verdieping 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.64 (plan 0.4) + Cave B45 | 257.500 € | 48,6 m² | 1 | Plans | ||
B.62 (plan 0.2 S) + Cave B54 | - | 46,22 m² | 1 | verkocht | ||
A.65 (plan 1.1) + Cave B31 + P 44 | 70 m² | 1 | 1 | Plans | ||
A.62 (plan 0.2) + Cave B53 | 249.500 € | 46,22 m² | 1 | Plans | ||
A.61 (plan 0.1) + Cave B55 | 250.500 € | 46,45 m² | 1 | Plans | ||
B.61 (plan 0.1 S) + Cave B56 | 250.500 € | 46,45 m² | 1 | |||
B.64 (plan 0.4S) + Cave B46 | - | 48,6 m² | 1 | verkocht | ||
A.67 (plan 0.5) + Cave B33 | - | 44,5 m² | 1 | verkocht | ||
B.67 (plan 0.6) + Cave B32 | - | 47 m² | 1 | verkocht | ||
A.63 (plan 0.3) + Cave B49 | - | 36 m² | 1 | verkocht | ||
B.63 (plan 0.3) + Cave B18 | - | 36 m² | 1 | verkocht | ||
A.66 (plan 1.2) + Cave B29 | - | 66 m² | 1 | 1 | verkocht | |
B.66 (plan 1.2) + Cave B30 | - | 66 m² | 1 | 1 | verkocht |
Verdieping 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
B.72 (plan 2.4) - Cave B23 | 511.500 € | 104 m² | 2 | 1 | ||
A.72 (plan 2.3) + Cave B20 | 501.500 € | 102 m² | 2 | 1 |
Verdieping 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.82 (plan 2.3) + Cave B27 | 504.500 € | 102 m² | 2 | 1 | Plans | |
B.82 (plan 2.4) - Cave B26 | 513.500 € | 104 m² | 2 | 1 | Plans |
Verdieping 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Referentie | Prijs | Oppervlakte | Slaapkamers | Terras | Tuin | Plan |
A.92 (plan 2.3) + Cave B28 | 506.500 € | 102 m² | 2 | 1 | ||
B.92 (plan 2.4) - Cave B44 | 516.500 € | 104 m² | 2 | 1 | Plans |
117 Boulevard du Triomphe - 1160 Auderghem - België