Algemeen
Referentie | 6352847 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 350 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 210 m² |
Oppervlakte van het terrein | 500 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
Bouwjaar | 1963 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2015 |
Aantal parking binnen | 0 |
Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Basisuitrusting
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Diverse
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
In cijfers
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12.8 m² |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 30 m² |
Lasten & Kosten
Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
---|---|
Lengte van de lease - aantal maanden | 36 |
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Bewoner | Nee |
Juridisch
Servitude | Nee |
---|
Aansluitingen
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Technische uitrusting
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Omgeving
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
---|
Kadaster
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 0 € |
---|
Veiligheid
Alarm | Ja |
---|
Certificaten
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Energie
EPC-klasse | |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 491 |
CO2 uitstoot | 105 |