Algemeen
Referentie | 5359124 |
---|---|
Categorie | Triplex |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 145 m² |
Oppervlakte van het terrein | 188 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
Bouwjaar | 1960 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Basisuitrusting
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | niet geïnstalleerd |
In cijfers
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 215 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 0 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Diverse
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Woonomgeving
Winkels (afstand (m)) | 1400 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 140 |
Winkels in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Prijs & kosten
Onroerende voorheffing - bedrag | 2255 |
---|
Kadaster
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 5487 |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2875 |
Lasten & opbrengst
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Aansluitingen
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Omgeving
Type buurt | residentiële wijk |
---|
Hoofdkenmerken
Terras 1 (oppervlakte) | 16 m² |
---|
Certificaten
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
Energie
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 421 |
CO2 uitstoot | 104 |
E totaal (Kwh/jaar) | 73310 |
EPC unieke code | 20221130000627291012 |
EPC valid until (datetime) | 30-11-32 |
EPC datum (datetime) | 30-11-22 |