Algemeen
| Referentie | 7251726 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 60 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
| Beschikbaarheid | 31-12-2025 |
Gebouw
| Bouwjaar | 2007 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Videofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 42 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15.5 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 24 m² |
Bezoek
| Bezoek uren - dag(en) | |
|---|---|
| Sleutels | Ja |
| Sleutels (details) | |
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | dinsdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 4 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 5 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 5 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 5 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek bevestigen aan | eigenaar |
| Bezoek dagen en uren 6 - dag | zaterdag |
| Bezoek van (van (vb 08:30)) | 09:30 |
| Bezoek tot (tot (vb 20:00)) | 12:30 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 2930.79 € |
|---|
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 137 |



















