Algemeen
Referentie | 3984634 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 66 m² |
Beschikbaarheid | 01-06-2023 |
Gebouw
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
Verdiepingen - aantal | 12 |
---|
Basisuitrusting
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | ketel |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Diverse
Wasplaats | Ja |
---|---|
Afwasmachine | Ja |
Berging | Nee |
Kantoor | Nee |
Telefoon | Ja |
Kantoor (oppervlakte) | 0 m² |
Zolder | Nee |
In cijfers
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Hoogte plafonds | 270 |
Bruto oppervlakte | 66 m² |
Netto oppervlakte | 62 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 29 m² |
Veiligheid
Luiken | Nee |
---|---|
Toegangscontrole | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Woonomgeving
Winkels (afstand (m)) | 200 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 250 |
Winkels in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Stad in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Technische uitrusting
Geïsoleerde plafonds & muren | Ja |
---|---|
Isolatie | Ja |
Lasten & opbrengst
Onder BTW stelsel | Ja |
---|
Aansluitingen
Riolering | Ja |
---|---|
Olietank | Nee |
Water | Ja |
Omgeving
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Juridisch
Bouwvergunning | Ja |
---|
Certificaten
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Hoofdkenmerken
Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
---|
Afwerking
Vloerbedekking - type | parket |
---|
Kadaster
Kad.ink. geïndexeerd - aanslagjaar | 0 |
---|
Energie
Details EPC | |
---|---|
E totaal (Kwh/jaar) | |
EPC unieke code |