Algemeen
Referentie | 5343916 |
---|---|
Categorie | Huis |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 140 m² |
Oppervlakte van het terrein | 282 m² |
Beschikbaarheid | 01-06-2023 |
Gebouw
Bouwjaar | 1950 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2012 |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Basisuitrusting
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | condensatie |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
In cijfers
Breedte aan straatkant | 8 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 92 |
Terras 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Toiletten - aantal | 3 |
Aantal douchekamers | 0 |
Gevelbreedte - breedte | 9.3 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 60 m² |
Diverse
Wasplaats | Ja |
---|---|
Veranda | Ja |
Kelder | Ja |
Woonomgeving
Winkels (afstand (m)) | 750 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 350 |
Winkels in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Prijs & kosten
Onroerende voorheffing - bedrag | 1105 |
---|
Kadaster
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2687 |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1408 |
Omgeving
Type buurt | rustig |
---|
Hoofdkenmerken
Terras 1 (oppervlakte) | 20 m² |
---|
Certificaten
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Energie
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 314 |
CO2 uitstoot | 62 |
E totaal (Kwh/jaar) | 41 |
EPC unieke code | 20230302-0000636023-01-2 |
EPC valid until (datetime) | 01-03-33 |
EPC datum (datetime) | 02-03-23 |