Algemeen
Referentie | 6835917 |
---|---|
Categorie | Penthouse |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 3 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 162 m² |
Beschikbaarheid | 01-08-2025 |
Gebouw
Bouwjaar | 2004 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
Verdieping | 3 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Basisuitrusting
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Diverse
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
In cijfers
Toiletten - aantal | 3 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 62 m² |
Keuken (oppervlakte) | 10.5 m² |
Lasten & Kosten
Lasten huurder (bedrag) | 250 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Bewoner | Nee |
Bezoek
Sleutels | Nee |
---|---|
Bezoek bevestigen aan | huurder |
Bezoek beschikbaarheid | Bezoek beschikbaarheid |
Bezoek Datumbereiken | [{"start":"2025-06-16","end":"2025-06-16","slots":["15:00-17:00"]},{"start":"2025-06-17","end":"2025-06-17","slots":["16:00-18:00"]}] |
Aansluitingen
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Technische uitrusting
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Omgeving
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
Terras 1 (oppervlakte) | 27 m² |
---|
Certificaten
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
---|
Energie
EPC-klasse | C |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 128 |
CO2 uitstoot | 28 |