Algemeen
| Referentie | 7589021 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
| Beschikbaarheid | 01-04-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1966 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2021 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 5 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS geïnstalleerd |
| Videofoon | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 100 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
Bezoek
| Sleutels | Nee |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | dinsdag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 10:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 13:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 12:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 15:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 5 m² |
|---|
Veiligheid
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
Diverse
| Kelder | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 307 |
| CO2 uitstoot | 61 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 27452 |














