Algemeen
| Referentie | 7836434 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 100 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
| Bouwjaar | 1980 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 6 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Videofoon | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 0 € |
|---|
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 130 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 0 € |
|---|
Bezoek
| Sleutels | Ja |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | dinsdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 16:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 12:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 14:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | centraal |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 7 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
Diverse
| Kelder | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 97 |
| CO2 uitstoot | 19 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 9684 |
| EPC unieke code | 20260820-0000763141-01-1 |















