Algemeen
| Referentie | 7872118 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 150 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 166 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 350 m² |
| Beschikbaarheid | 01-11-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1990 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2009 |
| Aantal parking buiten | 0 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 50 m² |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 150 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
| Details lasten |
Bezoek
| Sleutels | Ja |
|---|---|
| Sleutels (details) | |
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 15:30 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 15:30 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 15:30 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 17:30 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 17:30 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 17:30 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
Energie
| EPC (Kwh/m²/j) | 157 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 33 |
| E totaal (Kwh/jaar) | |
| EPC unieke code |












