Algemeen
| Referentie | 7854347 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 89 m² |
| Beschikbaarheid | 01-12-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1991 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 37 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 24 m² |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 110 € |
|---|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 36 |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Ja |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 0 € |
|---|
Bezoek
| Sleutels | Nee |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 16:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 16:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek bevestigen aan | huurder |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 24 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
Energie
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 242 |
| CO2 uitstoot | 48 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 21471 |
| EPC unieke code | 20250715-0000721781-01-9 |










