Algemeen
Referentie | 7080209 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 190 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 180 m² |
Oppervlakte van het terrein | 682 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
Bouwjaar | 1966 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 2 |
Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Basisuitrusting
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
In cijfers
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
Lasten & Kosten
Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 3 |
Bewoner | Nee |
Bezoek
Sleutels | Ja |
---|
Aansluitingen
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Technische uitrusting
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Omgeving
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
Terras 1 (oppervlakte) | 9 m² |
---|
Kadaster
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 0 € |
---|
Certificaten
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
---|
Diverse
Kelder | Ja |
---|
Energie
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 369 |