Algemeen
| Referentie | 7792696 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 150 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 233 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 330 m² |
| Beschikbaarheid | 15-08-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1962 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 2 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 75 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Gevelbreedte - breedte | 8 |
| Grond diepte | 28 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
Diverse
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Concierge | Nee |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Ja |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 0 € |
|---|
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 1 € |
|---|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 36 |
| Bewoner | Ja |
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 0 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 0 € |
Bezoek
| Sleutels | Nee |
|---|---|
| Bezoek bevestigen aan | eigenaar |
Aansluitingen
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Nee |
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 275 |














