Algemeen
| Referentie | 7927903 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 200 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 450 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
| Bouwjaar | 1980 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2016 |
| Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|
In cijfers
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 57 m² |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
|---|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 36 |
| Huurgarantie - aantal maanden | 3 |
| Bewoner | Nee |
Bezoeken
| Sleutels | Ja |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 15:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 17:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 16:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 11:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 14 m² |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 0 € |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 219 |
| CO2 uitstoot | 44 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 58774 |
| EPC unieke code | 20230801-0002950686-RES-1 |























