Algemeen
| Referentie | 7886687 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 650 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 300 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1170 m² |
| Beschikbaarheid | 01-12-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1986 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 4 |
| Aantal parking buiten | 2 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | vloerverwarming |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 70 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
Lasten & Kosten
| Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 3 |
| Bewoner | Ja |
Bezoeken
| Sleutels | Nee |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | dinsdag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 11:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 16:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 13:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 0 € |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 284 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 104386 |
| EPC unieke code | 202203110002561817RES1 |





















