Algemeen
Referentie | 6928573 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
Beschikbaarheid | 31-07-2025 |
Gebouw
Bouwjaar | 1967 |
---|---|
Aantal garages | 0 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
Verdieping | 3 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 8 |
Basisuitrusting
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
In cijfers
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Woonomgeving
Winkels (afstand (m)) | 20 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 10 |
Winkels in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Prijs & kosten
Onroerende voorheffing - bedrag | 1601.82 € |
---|
Kadaster
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2427 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1115 € |
Aansluitingen
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Technische uitrusting
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Omgeving
Type buurt | centraal |
---|
Lasten & opbrengst
Bewoner | Nee |
---|
Hoofdkenmerken
Terras 1 (oppervlakte) | 4 m² |
---|
Certificaten
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Energie
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 374 |