Algemeen
| Referentie | 7662926 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Beschikbaarheid | 01-07-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1984 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 0 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Videofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 34 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 60 m² |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 2479.99 € |
|---|
Lasten & opbrengst
| Lasten huurder (bedrag) | 100 € |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 4371 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1947 € |
Bezoek
| Sleutels | Ja |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 13:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 13:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 15:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 15:00 |
| Online bezoek ontmoetingspunt (details) | - |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 60 m² |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|---|
| Concierge | Nee |
Aansluitingen
| Gas | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 225 |








