Algemeen
| Referentie | 7284360 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 100 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
| Beschikbaarheid | 01-03-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1989 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 50 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
Bezoek
| Bezoek uren - dag(en) | |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | dinsdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 4 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 5 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 5 - van (vb 08:30) | 11:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 5 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 6 - dag | zaterdag |
| Bezoek van (van (vb 08:30)) | 09:00 |
| Bezoek tot (tot (vb 20:00)) | 12:30 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 3444.76 € |
|---|
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 90 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 453 |



















