Algemeen
| Referentie | 7353128 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 72 m² |
| Beschikbaarheid | 01-03-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1970 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 21 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 4 m² |
Bezoek
| Bezoek uren - dag(en) | |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | dinsdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 4 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 5 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 5 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 5 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 6 - dag | zaterdag |
| Bezoek van (van (vb 08:30)) | 09:00 |
| Bezoek tot (tot (vb 20:00)) | 13:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 4 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 871 |










