Algemeen
| Referentie | 7582578 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 182 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Gebouw
| Bouwjaar | 1992 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrisch |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 42 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10.5 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 6 m² |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 3501.98 € |
|---|
Lasten & opbrengst
| Lasten huurder (bedrag) | 230 € |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 7394 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3294 € |
Bezoek
| Sleutels | Nee |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | dinsdag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 14:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 12:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 16:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 14:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
|---|
Veiligheid
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 197 |
| CO2 uitstoot | 31 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 36007 |


















