Algemeen
| Referentie | 7602474 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verd. + tuin |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 70 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 105 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 53500 m² |
| Beschikbaarheid | 30-05-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1996 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 2 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | AA0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 37.5 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1795.05 € |
|---|
Lasten & opbrengst
| Lasten huurder (bedrag) | 340 € |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
| Bewoner | Nee |
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3790.02 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2079 € |
Bezoek
| Sleutels | Ja |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | dinsdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 15:59 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 11:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 14:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 17:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 13:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 16:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
Omgeving
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|---|
| Gepantserde deur | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
Diverse
| Kelder | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 253 |
| CO2 uitstoot | 50 |


















