Algemeen
| Referentie | 7918978 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Beschikbaarheid | 30-09-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1971 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2025 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 4 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Videofoon | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 3 m² |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1088.39 € |
|---|
Lasten & opbrengst
| Lasten huurder (bedrag) | 183 € |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
| Bewoner | Nee |
Bezoeken
| Sleutels | Ja |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | dinsdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 4 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 5 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 5 - van (vb 08:30) | 11:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 5 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 6 - dag | zaterdag |
| Bezoek van (van (vb 08:30)) | 09:30 |
| Bezoek tot (tot (vb 20:00)) | 12:30 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | woonkern |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 3 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Diverse
| Kelder | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 249 |


















