Algemeen
| Referentie | 7193610 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 65 m² |
| Beschikbaarheid | 01-08-2025 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1961 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 65 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 0 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 21 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6.2 m² |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 810 € |
|---|
Lasten & opbrengst
| Lasten huurder (bedrag) | 46 € |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1510 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 694 € |
Bezoek
| Sleutels | Ja |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 20:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 20:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 20:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Veiligheid
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 554 |
| CO2 uitstoot | 111 |







