Algemeen
| Referentie | 7889174 |
|---|---|
| Categorie | Duplex |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 210 m² |
| Beschikbaarheid | 01-08-2027 |
Gebouw
| Bouwjaar | 2006 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 61 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 25 m² |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 4333.3 € |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 8130 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3535 € |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
Veiligheid
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
Diverse
| Kelder | Ja |
|---|
Bezoeken
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | dinsdag |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 14:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 14:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 17:30 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 17:30 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 167 |


















