Algemeen
| Referentie | 7615928 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 130 m² |
| Beschikbaarheid | 01-06-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1973 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2023 |
| Aantal parking binnen | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 11 m² |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1462 € |
|---|
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | hout |
|---|
Omgeving
| Type buurt | stadsrand |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 11 m² |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1806 € |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Diverse
| Kelder | Ja |
|---|
Bezoeken
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 10:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 14:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 11:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 13:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 16:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 14:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 224 |













