Algemeen
Referentie | 6811223 |
---|---|
Categorie | Huis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 250 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 215 m² |
Oppervlakte van het terrein | 470 m² |
Beschikbaarheid | 31-07-2025 |
Gebouw
Bouwjaar | 1963 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2014 |
Aantal parking binnen | 2 |
Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Basisuitrusting
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Diverse
Wasplaats | Ja |
---|---|
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
In cijfers
Toiletten - aantal | 3 |
---|---|
Aantal douchekamers | 1 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
Prijs & kosten
Onroerende voorheffing - bedrag | 3818 € |
---|
Lasten & opbrengst
Lasten huurder (bedrag) | 1 € |
---|---|
Bewoner | Nee |
Kadaster
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 9288 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 4268 € |
Bezoek
Sleutels | Nee |
---|---|
Bezoek dagen en uren 1 - dag | dinsdag |
Bezoek dagen en uren 2 - dag | donderdag |
Bezoek dagen en uren 3 - dag | zaterdag |
Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 12:00 |
Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 12:00 |
Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 12:00 |
Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 14:00 |
Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 14:00 |
Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 13:00 |
Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Omgeving
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
---|
Veiligheid
Alarm | Ja |
---|
Certificaten
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
Energie
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 322 |
CO2 uitstoot | 96 |
E totaal (Kwh/jaar) |