Algemeen
Referentie | 7187172 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1100 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 270 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1500 m² |
Beschikbaarheid | 30-12-2025 |
Gebouw
Bouwjaar | 1967 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Ja |
Renovatie - jaar | 2000 |
Aantal parking buiten | 2 |
Naam, Categorie & Ligging
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Basisuitrusting
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | separate |
Diverse
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
In cijfers
Toiletten - aantal | 3 |
---|---|
Aantal douchekamers | 0 |
Woonkamer (oppervlakte) | 39 m² |
Keuken (oppervlakte) | 25 m² |
Bezoek
Bezoek uren - dag(en) | |
---|---|
Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
Bezoek dagen en uren 2 - dag | dinsdag |
Bezoek dagen en uren 3 - dag | woensdag |
Bezoek dagen en uren 4 - dag | donderdag |
Bezoek dagen en uren 5 - dag | vrijdag |
Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 09:00 |
Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 09:00 |
Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 09:00 |
Bezoek dagen en uren 4 - van (vb 08:30) | 09:00 |
Bezoek dagen en uren 5 - van (vb 08:30) | 09:00 |
Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
Bezoek dagen en uren 4 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
Bezoek dagen en uren 5 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Prijs & kosten
Onroerende voorheffing - bedrag | 6480 € |
---|
Kadaster
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 14020 € |
---|---|
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 6246 € |
Technische uitrusting
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Omgeving
Type buurt | rustig |
---|
Hoofdkenmerken
Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
---|
Veiligheid
Alarm | Ja |
---|
Certificaten
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|