Algemeen
| Referentie | 7211014 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 230 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 293 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 530 m² |
| Beschikbaarheid | 01-11-2025 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1965 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | separate |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
In cijfers
| Breedte aan straatkant | 10 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 54 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
Bezoek
| Bezoek uren - dag(en) | |
|---|---|
| Sleutels | Ja |
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | dinsdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 4 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 5 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 09:30 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 09:30 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 09:30 |
| Bezoek dagen en uren 4 - van (vb 08:30) | 09:30 |
| Bezoek dagen en uren 5 - van (vb 08:30) | 09:30 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 17:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 17:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 17:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - tot (vb 20:00) | 17:00 |
| Bezoek dagen en uren 5 - tot (vb 20:00) | 17:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 5311.72 € |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 9783.35 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 4025 € |
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 25 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 325 |




















