Algemeen
| Referentie | 7226286 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 75 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 126 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 117 m² |
| Beschikbaarheid | 31-12-2025 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1920 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
Veiligheid
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Type luiken | |
| Alarm | Ja |
Bezoek
| Bezoek uren - dag(en) | 3 |
|---|---|
| Sleutels | Ja |
| Sleutels (details) | |
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | zaterdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 10:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 10:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 13:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 12:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 12:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 15:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 10 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 5 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 378.43 € |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 799 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 356 € |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 15 m² |
|---|
Afwerking
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 230 |
| CO2 uitstoot | 45 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 28925 |






























