Algemeen
| Referentie | 7274916 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 70 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 212 m² |
| Beschikbaarheid | 31-12-2025 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1950 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2017 |
| Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
Bezoek
| Bezoek uren - dag(en) | |
|---|---|
| Sleutels | Ja |
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | zaterdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 14:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 11:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 16:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 13:00 |
| Bezoek bevestigen aan | eigenaar |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 20 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 20 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1383.54 € |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3259 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1452 € |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | bosrijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
Lasten & opbrengst
| Bewoner | Nee |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|































