Algemeen
| Referentie | 7620305 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 455 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 240 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 575 m² |
| Beschikbaarheid | 01-06-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1966 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2006 |
| Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Parlofoon | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 42 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 5709.54 € |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 12055 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 5371 € |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Diverse
| Zolder | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
Bezoek
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | dinsdag |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 170 |






























