Algemeen
| Referentie | 7689491 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 200 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 160 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 234 m² |
| Beschikbaarheid | 01-07-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1950 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Aantal parking buiten | 0 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Nee |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
Veiligheid
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Type luiken |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 50 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1683.74 € |
|---|
Lasten & opbrengst
| Lasten huurder (bedrag) | 0 € |
|---|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
| Bewoner | Nee |
Bezoek
| Sleutels | Ja |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | zaterdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 11:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 15:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 13:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 18 m² |
|---|
Afwerking
| Vloerbedekking - type | parket |
|---|
Kadaster
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 0 € |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 239 |
| CO2 uitstoot | 46 |
| E totaal (Kwh/jaar) | |
| EPC unieke code |























