Algemeen
| Referentie | 7741555 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 300 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 210 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 592 m² |
| Beschikbaarheid | 31-07-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1970 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking binnen | 2 |
| Aantal parking buiten | 1 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 45 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 3036.57 € |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 7386 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3870 € |
Bezoek
| Sleutels | Nee |
|---|---|
| Sleutels (details) | |
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | dinsdag |
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 4 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 13:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 13:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 15:40 |
| Bezoek dagen en uren 4 - van (vb 08:30) | 11:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 15:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 15:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 17:00 |
| Bezoek dagen en uren 4 - tot (vb 20:00) | 12:30 |
| Bezoek bevestigen aan | huurder |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Lasten & opbrengst
| Bewoner | Ja |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 12 m² |
|---|
Veiligheid
| Alarm | Ja |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 538 |
| CO2 uitstoot | 107 |
| EPC unieke code | 145416 |



















