Algemeen
| Referentie | 7908860 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 385 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 225 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 559 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
Gebouw
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 3 |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 5 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 12 m² |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 2782 € |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 5874 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2617 € |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
Bezoeken
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | woensdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | vrijdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 16:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 11:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 14:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 18:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 13:00 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 16:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 182 |
| CO2 uitstoot | 36 |

































