Algemeen
| Referentie | 7658151 |
|---|---|
| Categorie | Buitengewoon huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 4 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 2370 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 548 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2671 m² |
| Beschikbaarheid | 31-07-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1962 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 1 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
In cijfers
| Breedte aan straatkant | 65 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 295 |
| Toiletten - aantal | 4 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Gevelbreedte - breedte | 23 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 64 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 20 m² |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 4986.37 € |
|---|
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Veiligheid
| Bewaking | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
Bezoek
| Sleutels | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 279 |


















