Algemeen
| Referentie | 7699627 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 900 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 240 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1240 m² |
| Beschikbaarheid | 01-08-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 1954 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2017 |
| Aantal parking buiten | 3 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
In cijfers
| Breedte aan straatkant | 7.29 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 0 |
| Aantal douchekamers | 0 |
| Gevelbreedte - breedte | 7.29 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 42 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 17 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
Prijs & kosten
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1019.06 € |
|---|
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2898 € |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1291 € |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 95 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
Bezoek
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | dinsdag |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 3 - dag | zaterdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 11:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 15:30 |
| Bezoek dagen en uren 3 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 13:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 17:30 |
| Bezoek dagen en uren 3 - tot (vb 20:00) | 12:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 258 |






















