Algemeen
| Referentie | 7791170 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 400 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 165 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 868 m² |
| Beschikbaarheid | 01-09-2026 |
Gebouw
| Bouwjaar | 2026 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | Vloerverwarming gedeeltelijk |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | Gedeeltelijk vloerverwarming |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
Technische uitrusting
| Airco | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 35 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 18 m² |
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Omgeving
| Type buurt | bosrijk |
|---|
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 40 m² |
|---|
Juridisch veld
| Voorkooprecht | Nee |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Bezoek
| Bezoek dagen en uren 1 - dag | maandag |
|---|---|
| Bezoek dagen en uren 2 - dag | donderdag |
| Bezoek dagen en uren 1 - van (vb 08:30) | 09:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - van (vb 08:30) | 15:00 |
| Bezoek dagen en uren 1 - tot (vb 20:00) | 12:00 |
| Bezoek dagen en uren 2 - tot (vb 20:00) | 17:00 |
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |

























