Général
| Référence | 7653621 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 75 m² |
| Disponibilité | 01/07/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 1900 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 0 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 0 |
| Salle de séjour (surface) | 34 m² |
| Cuisine (surface) | 5 m² |
Visites
| Heure(s) de visite (jours) (jour(s)) | 3 |
|---|---|
| Clefs | Non |
| Jours et heures de visite | mardi |
| Jours et heures de visite (2) | jeudi |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 12:00 |
| Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 14:00 |
| Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Charges & Coûts
| Charges locataire (montant) | 60 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
| Détails charges |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 303 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 60 |
| E total (Kwh/an) | 22742 |
| PEB code unique | 20180208-0000521194-01-8 |










