Général
Référence | 7046661 |
---|---|
Catégorie | Appartement avec jardin |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 50 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 87 m² |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
Bâtiment
Année de construction | 1973 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
Etage | 1 |
---|---|
Nombre d'étages | 4 |
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Parlophone | Oui |
En chiffres
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 0 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 30 m² |
Cuisine (surface) | 9 m² |
Charges & Coûts
Charges locataire (montant) | 300 € |
---|---|
Loué | Non |
Cadastre
Revenu cad. indexé (montant) | 0 € |
---|
Raccordements
Électricité | Oui |
---|---|
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Spécificités terrain
Type d'environnement | résidentiel |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Caractéristiques Principales
Surface de terrasse 1 | 20 m² |
---|
Certificats / Attestations
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Divers
Cave | Oui |
---|
Visites
Jours et heures de visite | lundi |
---|---|
Jours et heures de visite (2) | vendredi |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
Visites à partir de (de (ex 08:30)) | 16:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite jusqu'à (à (ex 20:00)) | 18:00 |
Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
Energie
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 100 |
Emission CO2 (émission CO2) | 25 |
E total (Kwh/an) | 8643 |